Family List
Choose a letter to show individuals whose first name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Bachman | 1 |
| 2 | Ball | 1 |
| 3 | Barger | 1 |
| 4 | Barlow | 10 |
| 5 | Barnett | 2 |
| 6 | Barr | 1 |
| 7 | Barrett | 1 |
| 8 | Bateman | 1 |
| 9 | Baughman | 1 |
| 10 | Bauman | 23 |
| 11 | Beaver | 1 |
| 12 | Beer | 1 |
| 13 | Beish | 2 |
| 14 | Bentley | 1 |
| 15 | Berget | 1 |
| 16 | Bergey | 2 |
| 17 | Berthot | 31 |
| 18 | Billotte | 1 |
| 19 | Bish | 1 |
| 20 | Bishop | 2 |
| 21 | Bissel | 1 |
| 22 | Black | 1 |
| 23 | Blaine | 1 |
| 24 | Bloom | 4 |
| 25 | Bolsterli | 2 |
| 26 | Bolton | 2 |
| 27 | Bonstille | 1 |
| 28 | Bostaph | 1 |
| 29 | Bowerman | 2 |
| 30 | Bowers | 1 |
| 31 | Bowman | 10 |
| 32 | Brenton | 1 |
| 33 | Britton | 1 |
| 34 | Brooke | 16 |
| 35 | Brown | 3 |
| 36 | Brownback | 6 |
| 37 | Bruce | 1 |
| 38 | Bumbarger | 2 |
| 39 | Burge | 1 |
| 40 | Burkholder | 1 |
| 41 | Butler | 2 |
| 42 | Bygoe | 1 |
| Total individuals: 136 Total Names: 42 |





